| Primary Device ID | 10050428289393 |
| NIH Device Record Key | 66475655-a655-4c98-9b3a-ea79e1162d7b |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | CVSHealth |
| Version Model Number | BP3MY1-2E CVS (800824) |
| Company DUNS | 062312574 |
| Company Name | WOONSOCKET PRESCRIPTION CENTER, INCORPORATED |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | false |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | false |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | false |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00050428289396 [Primary] |
| GS1 | 10050428289393 [Package] Contains: 00050428289396 Package: [12 Units] In Commercial Distribution |
| DXN | System, Measurement, Blood-Pressure, Non-Invasive |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2020-01-14 |
| Device Publish Date | 2020-01-06 |
| 10050428535605 | BP3NL1-1PCVS |
| 10050428419981 | BP3MV1-3WCVS |
| 00050428535608 | BP3NL1-1PCVS |
| 00050428300213 | BP3MW1-4BCVS |
| 00050428419984 | BP3MV1-3WCVS |
| 00050428313534 | BP3MY1-3ECVS |
| 10050428333430 | BPAG1-20CVS |
| 10050428313531 | BP3MY1-3ECVS |
| 10050428300210 | BP3MW1-4BCVS |
| 00050428251836 | BP3MY1-2ECVS |
| 00050428333433 | BPAG1-20CVS |
| 10050428251833 | BP3MY1-2ECVS |
| 10050428398330 | BP3MY1-3E CVS (800228) |
| 10050428351984 | BP3MV1-3XCVS (800230) |
| 10050428289393 | BP3MY1-2E CVS (800824) |
| 10050428351700 | BP3MW1-4YCVS |
| 10050428440374 | BP3NG1-1ACVS |
| 10050428401863 | BP3KR1-4BCVS |
| 10050428352387 | BP3KY1-3BCVS |
| 10050428326265 | BP3KQ1-1ECVS |
| 10050428290429 | BP3KX1-1BCVS |
| 10050428280628 | BP3KY1-3NCVS |
| 00050428112595 | CVS Health 2 in 1 Ultra Thin Super/Max Pads, 16pads |
| 00050428112588 | CVS Health 2in1 Ultra Thin Reg/Mod Pads, 36 pads. |
| 00050428112564 | CVS Health 2in1 Pantiliners,66 pads. |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() CVSHEALTH 98892694 not registered Live/Pending |
CVS Pharmacy, Inc. 2024-12-09 |
![]() CVSHEALTH 86911708 5402187 Live/Registered |
CVS Pharmacy, Inc 2016-02-18 |
![]() CVSHEALTH 86822641 5396894 Live/Registered |
CVS Pharmacy, Inc. 2015-11-17 |
![]() CVSHEALTH 86781340 5475934 Live/Registered |
CVS Pharmacy, Inc. 2015-10-07 |
![]() CVSHEALTH 86656778 5402011 Live/Registered |
CVS Pharmacy, Inc. 2015-06-09 |
![]() CVSHEALTH 86599788 5187088 Live/Registered |
CVS Pharmacy, Inc. 2015-04-16 |