IPS e.max CAD AbutmentSolution 644386US

GUDID DIVO644386US0

IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/5

IVOCLAR VIVADENT AKTIENGESELLSCHAFT

Dental implant suprastructure, permanent, preformed
Primary Device IDDIVO644386US0
NIH Device Record Key0bd6a173-1747-4b37-93cc-f52a090e7bad
Commercial Distribution StatusIn Commercial Distribution
Brand NameIPS e.max CAD AbutmentSolution
Version Model Number644386US
Catalog Number644386US
Company DUNS448015938
Company NameIVOCLAR VIVADENT AKTIENGESELLSCHAFT
Device Count5
DM Exemptfalse
Pre-market Exemptfalse
MRI Safety StatusLabeling does not contain MRI Safety Information
Human Cell/Tissue Productfalse
Device Kitfalse
Device Combination Productfalse
Single Usefalse
Lot Batchtrue
Serial Numberfalse
Manufacturing Datefalse
Expiration Datefalse
Donation Id Numberfalse
Contains Natural Rubber Latexfalse
Labeled No Natural Rubber Latexfalse
RX Perscriptiontrue
OTC Over-The-Counterfalse

Device Identifiers

Device Issuing AgencyDevice ID
HIBCCDIVO644386US0 [Unit of Use]
HIBCCDIVO644386US1 [Primary]

FDA Product Code

NHAABUTMENT, IMPLANT, DENTAL, ENDOSSEOUS

Sterilization

Steralize Prior To Usefalse
Device Is Sterilefalse

Device Entry Metadata

Public Version StatusNew
Device Record StatusPublished
Public Version Number1
Public Version Date2021-03-18
Device Publish Date2021-03-10

On-Brand Devices [IPS e.max CAD AbutmentSolution]

DIVO644386US0IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/5
DIVO644385US0IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/5
07615208583502IPS e.max CAD CER/inLab MO 0 A14 (S)/5
07615208583496IPS e.max CAD CER/inLab MO 1 A14 (S)/5
07615208583533IPS e.max CAD CER/inLab MO 2 A14 (S)/5
07615208583540IPS e.max CAD CER/inLab MO 3 A14 (S)/5
07615208583489IPS e.max CAD CER/inLab MO 4 A14 (S)/5
07615208583854IPS e.max CAD CER/inLab MO 0 A14 (L)/5
07615208583519IPS e.max CAD CER/inLab MO 1 A14 (L)/5
07615208583526IPS e.max CAD CER/inLab MO 2 A14 (L)/5
07615208583861IPS e.max CAD CER/inLab MO 3 A14 (L)/5
07615208583878IPS e.max CAD CER/inLab MO 4 A14 (L)/5
07615208583892IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A16 (S)/5
07615208583885IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (S)/5
07615208583908IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (S)/5
07615208583922IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A16(S)/5
07615208583977IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A16 (S)/5
07615208583960IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A16 (S)/5
07615208583953IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A16 (S)/5
07615208583939IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A16 (S)/5
07615208583915IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A16 (S)/5
07615208583946IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A16 (L)/5
07615208583984IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/5
07615208583991IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/5
07615208584004IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A16(L)/5
07615208584011IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A16 (L)/5
07615208584035IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A16 (L)/5
07615208584028IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A16 (L)/5
07615208584042IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A16 (L)/5
07615208584059IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A16 (L)/5
07615208584066IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A16 (S)/5
07615208584073IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A16 (L)/5
07615208584097IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A14 (S)/5
07615208584127IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A14 (S)/5
07615208584134IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A14 (S)/5
07615208584080IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A14(S)/5
07615208584103IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A14 (S)/5
07615208584110IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A14 (S)/5
07615208584141IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A14 (S)/5
07615208584172IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A14 (S)/5
07615208584158IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A14 (S)/5
07615208584189IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A14 (L)/5
07615208584196IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A14 (L)/5
07615208584165IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A14 (L)/5
07615208584202IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A14(L)/5
07615208584233IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A14 (L)/5
07615208584219IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A14 (L)/5
07615208584226IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A14 (L)/5
07615208584240IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A14 (L)/5
07615208584257IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A14 (L)/5

© 2025 FDA.report
This site is not affiliated with or endorsed by the FDA.