| Primary Device ID | 00653599001585 |
| NIH Device Record Key | 246350a9-f46f-43ec-9089-70665ec295fb |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | BioPlus+ |
| Version Model Number | 52300LA |
| Company DUNS | 114773653 |
| Company Name | BIODERM, INC. |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | true |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | true |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | true |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | true |
| RX Perscription | false |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 10 Degrees Celsius and 40 Degrees Celsius |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00653599001585 [Primary] |
| KGX | Tape And Bandage, Adhesive |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2021-09-21 |
| Device Publish Date | 2021-09-13 |
| M456523010 | BioPlus+ Wipe |
| M456523001 | BioPlus+ Wipe (box of 25) |
| 00653599001585 | BioPlus+ Wipe (box of 25), Latin America |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() BIOPLUS+ 78671937 not registered Dead/Abandoned |
Kendy USA LLC 2005-07-16 |
![]() BIOPLUS+ 78272406 not registered Dead/Abandoned |
Kendy USA LLC 2003-07-09 |