| Primary Device ID | 00847946035785 |
| NIH Device Record Key | e5c2c1e0-1343-4b1b-8430-44740364263a |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | ZOLL AED 3 |
| Version Model Number | 1128-001202-14 |
| Company DUNS | 055363428 |
| Company Name | Zoll Medical Corporation |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | true |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | MR Unsafe |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | false |
| Lot Batch | false |
| Serial Number | true |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | false |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | false |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 0 Percent (%) Relative Humidity and 0 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Atmospheric Pressure | Between 0 KiloPascal and 0 |
| Handling Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 0 Degrees Celsius |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00847946035785 [Primary] |
| MKJ | Automated external defibrillators (non-wearable) |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2021-07-28 |
| Device Publish Date | 2021-07-20 |
| 00847946035785 | AUTOMATIC, ZOLL AED 3, KOREAN AHA |
| 00847946035297 | SEMI-AUTOMATIC, ZOLL AED 3, KOREAN AHA |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() ZOLL AED 3 86779539 5076509 Live/Registered |
ZOLL Medical Corporation 2015-10-06 |