| Primary Device ID | 00849554003750 |
| NIH Device Record Key | c37ac78b-964a-4b1e-b27d-2f4126c5964e |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | V.A.C.VIA™ |
| Version Model Number | VIACAN05 |
| Company DUNS | 102726734 |
| Company Name | KCI USA, INC. |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | true |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | true |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | true |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00849554002289 [Package] Package: 5 Pack [5 Units] In Commercial Distribution |
| GS1 | 00849554003750 [Primary] |
| OMP | Negative Pressure Wound Therapy Powered Suction Pump |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | true |
| Public Version Status | Update |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 4 |
| Public Version Date | 2018-08-20 |
| Device Publish Date | 2016-09-05 |
| 00849554003750 | VAC VIA 250ml Canister |
| 00849554003156 | VAC Via System Starter Kit |
| 00849554002388 | VAC Via System 7-Day Kit |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() V.A.C.VIA 77846707 3887702 Live/Registered |
KCI Licensing, Inc. 2009-10-12 |