ENDORET® PLASMATERM H OVEN
- Primary DI
- 08435389808558
- Brand
- ENDORET® PLASMATERM H OVEN
- Company
- BIOTECHNOLOGY INSTITUTE SL
- Model
- PLASMATERM H
- Published
- 2022-12-01
- Public version status
- New
- Distribution status
- In Commercial Distribution
- MRI safety
- Labeling does not contain MRI Safety Information
- Rx
- true
- OTC
- false
- Sterile
- false
- Single use
- false
Product Codes
| Code | Name |
|---|
| LXG | Equipment, Laboratory, General Purpose, Labeled Or Promoted For A Specific Medical Use |
Product Code Classifications
| Code | Device | Specialty | Class |
|---|
| LXG | Equipment, Laboratory, General Purpose, Labeled Or Promoted For A Specific Medical Use | Clinical Chemistry | 1 |
Identifiers And Packaging
| Identifier | Type | Agency | Package quantity | Status |
|---|
| 08435389808558 | Primary | GS1 | 0 | |
Alternate GTIN / UPC / EAN Codes
| Source identifier | GTIN-14 normalized | EAN-13 |
|---|
| 08435389808558 | 08435389808558 | 8435389808558 |
GMDN Terms
| Term | Definition |
|---|
| Forced-air laboratory oven | A mains electricity (AC-powered) device with a heating chamber designed to provide fan-assisted convection to ensure a homogenous temperature profile in the chamber. It is used for laboratory procedures that involve drying, heating, and sterilizing objects. It typically operates at temperatures from 10? Celsius above ambient temperature to 250/300? Celsius. It is available in a variety of designs and chamber sizes, and the chamber is typically lined with corrosion-proof materials (e.g., stainless steel). The device is thermally insulated, has manual or microprocessor-operated controls, heating elements, and time and temperature sensors. |
Regulatory Flags
- DUNS number
- 461665312
- Device count
- 1
- DM exempt
- false
- Premarket exempt
- true
- HCT/P
- false
- Kit
- false
- Combination product
- false
- Lot or batch
- true
- Serial number
- false
- Manufacturing date on label
- true
- Expiration date on label
- false
- Donation ID number
- false
- Contains natural rubber latex
- false
- No natural rubber latex
- false
- Sterilization required before use
- false
Other Devices From This Company
| Primary DI | Brand | Model | Catalog | Published |
|---|
| 08435389828952 | EXTRACTOR FOR IMPLANTS 8 | EXIM8 | | 2026-01-30 |
| 08435389828969 | EXTRACTOR FOR IMPLANTS 9 | EXIM9 | | 2026-01-30 |
| 08435389829027 | SHORT DRILL; Ø2,2 MM | F22CS | | 2026-01-30 |
| 08435389829034 | SHORT DRILL; Ø2,3 MM | F23CS | | 2026-01-30 |
| 08435389829041 | SHORT DRILL; Ø2,4 MM | F24CS | | 2026-01-30 |
| 08435389829058 | SHORT DRILL; Ø2,0 MM | F20CS | | 2026-01-30 |
| 08435389829096 | FLATTENING FRONT CUTTING SHORT DRILL; Ø5.5 | FCFA55C | | 2026-01-30 |
| 08435389830061 | EXTRA SHORT INITIAL DRILL | FIXS | | 2026-01-30 |
| 08435389830078 | EXTRA SHORT DRILL; Ø1,8 MM | F18XS | | 2026-01-30 |
| 08435389830085 | EXTRA SHORT DRILL; Ø1,8/2,5 MM | F1825XS | | 2026-01-30 |
| 08435389830092 | EXTRA SHORT DRILL; Ø2,5 MM | F25XS | | 2026-01-30 |
| 08435389830108 | EXTRA SHORT DRILL; Ø2,8 MM | F28XS | | 2026-01-30 |
| 08435389830115 | EXTRA SHORT DRILL; Ø3 MM | F30XS | | 2026-01-30 |
| 08435389830269 | HEATING OVEN H-PLUS | BTI H-PLUS | | 2026-01-30 |
| 08435389830276 | DRILL HOLDER FOR EXTRA SHORT DRILLS | FFXS | | 2026-01-30 |
| 08435389830320 | SHORT DRILL; Ø1.5 MM | F15CS | | 2026-01-30 |
| 08435389829706 | EXPANDED SQUARE INTERFACE; MULTI-IM ABUTMENT; WIDE PLATFORM | ISMIPAX | | 2026-01-29 |
| 08435389829713 | EXPANDED SQUARE INTERFACE; UNIT ABUTMENT; WIDE PLATFORM | ISMIUPAX | | 2026-01-29 |
| 08435389829843 | MULTI-IM ABUTMENT; INTERNA 3.0 PLATFORM; Ø3,5; H 4,5MM | INTMIP33545 | | 2026-01-29 |
| 08435389829850 | MULTI-IM ABUTMENT; INTERNA 3.0 PLATFORM; H 4,5MM | INTMIP345 | | 2026-01-29 |
Other Devices Sharing Product Codes