| Primary Device ID | 17311091218046 |
| NIH Device Record Key | 713c20fd-816a-49a3-9c64-fec76ca4fe7c |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | HemoCue® Hb301 Analyzer |
| Version Model Number | 121804US |
| Catalog Number | 121804US |
| Company DUNS | 356164426 |
| Company Name | Hemocue AB |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | false |
| Lot Batch | false |
| Serial Number | true |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | false |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | true |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Storage Environment Humidity | Between 5 Percent (%) Relative Humidity and 90 Percent (%) Relative Humidity |
| Storage Environment Temperature | Between 32 Degrees Fahrenheit and 122 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 50 Degrees Celsius |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 17311091218046 [Primary] |
| GKR | System, Hemoglobin, Automated |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | Update |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 3 |
| Public Version Date | 2018-07-06 |
| Device Publish Date | 2016-05-31 |
| 17311091218046 | HemoCue Hb301 Analyzer g/dL |
| 07311091218278 | HemoCue Hb301 Analyzer g/dL |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() HEMOCUE 77756134 3912761 Live/Registered |
HemoCue AB 2009-06-10 |
![]() HEMOCUE 73352049 1222479 Dead/Cancelled |
Aktiebolaget Leo 1982-02-26 |