| Primary Device ID | 30652927181372 |
| NIH Device Record Key | 2ce9aa4c-9f15-4a13-83ee-048add83a904 |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | DemeLON |
| Version Model Number | NL165019F4P |
| Company DUNS | 039436691 |
| Company Name | DEMETECH CORPORATION |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | true |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | true |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | true |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us | |
| Phone | 3058241048 |
| info@demetech.us |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Celsius and 25 Degrees Celsius |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 10652927181378 [Primary] |
| GS1 | 30652927181372 [Package] Contains: 10652927181378 Package: [12 Units] In Commercial Distribution |
| GAR | Suture, Nonabsorbable, Synthetic, Polyamide |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | true |
| Public Version Status | Update |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 6 |
| Public Version Date | 2019-06-19 |
| Device Publish Date | 2016-10-19 |
| 30652927320214 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927243179 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927220460 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927215602 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927200789 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927199858 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927193696 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927193672 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927193528 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927187301 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927186247 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927186216 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185387 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185325 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927185314 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185264 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927185185 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185172 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185158 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927185141 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927181389 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927181372 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927181198 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927180900 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927143554 | Synthetic (Nylon), Non Absorbable Suture |
| 30652927395175 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927316439 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927310536 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927309035 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927263814 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927261807 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927260794 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927259743 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927198899 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927195782 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927195751 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927667968 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927324274 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927243841 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927667418 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927428101 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927397971 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927323017 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 10652927298571 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927289023 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927288965 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927288606 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927288071 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927269865 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
| 30652927259187 | Nylon Monofilament, Sterile, Nonabsorbable Surgical Suture |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() DEMELON 98237790 not registered Live/Pending |
ZHOU, CHUNFANG 2023-10-24 |
![]() DEMELON 90499671 not registered Live/Pending |
Anhui Sikaimo E-Commerce Co., Ltd. 2021-01-30 |