| Primary Device ID | 80190302019438 |
| NIH Device Record Key | 7ddbe6ef-204b-4378-b95f-06d697d1b934 |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19 Diagnostic PCR Control Dilution Buffer |
| Version Model Number | A57740 |
| Company DUNS | 790376870 |
| Company Name | LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION |
| Device Count | 2 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | false |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | true |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | true |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 10190302019439 [Primary] |
| GS1 | 80190302019438 [Unit of Use] |
| QQX | Respiratory Specimen Nucleic Acid Sars-Cov-2 Test |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2025-02-25 |
| Device Publish Date | 2025-02-17 |
| 10190302018982 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Assay | 2025-02-25 Component 1 of 4 of A56123 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302018999 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Positive Control | 2025-02-25 Component 2 of 4 of A56123 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019002 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Negative Control | 2025-02-25 Component 3 of 4 of A56123 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019019 - TaqPath™ 1-Step Select Master Mix (No ROX) | 2025-02-25 Component 4 of 4 of A56123 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019026 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Assay | 2025-02-25 Component 1 of 4 of A56124 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019033 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Positive Control | 2025-02-25 Component 2 of 4 of A56124 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019040 - TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Negative Control | 2025-02-25 Component 3 of 4 of A56124 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
| 10190302019057 - TaqPath™ 1-Step Select Master Mix (No ROX) | 2025-02-25 Component 4 of 4 of A56124 (Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel) |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 87141417 not registered Dead/Abandoned |
Applied Biosystems, LLC 2016-08-17 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 87141415 5454291 Live/Registered |
Applied Biosystems, LLC 2016-08-17 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 77379613 4154287 Live/Registered |
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC 2008-01-24 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 76082124 2896016 Live/Registered |
APPLERA CORPORATION 2000-06-30 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 76081877 not registered Dead/Abandoned |
APPLERA CORPORATION 2000-06-30 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 76081876 not registered Dead/Abandoned |
APPLERA CORPORATION 2000-06-30 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 76060733 not registered Dead/Abandoned |
The Perkin-Elmer Corporation 2000-05-27 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 76060732 not registered Dead/Abandoned |
The Perkin-Elmer Corporation 2000-05-27 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 75419173 2369769 Live/Registered |
APPLIED BIOSYSTERMS, LLC 1998-01-16 |
![]() APPLIED BIOSYSTEMS 75419172 2260626 Live/Registered |
Applied Biosystems LLC 1998-01-16 |