| Primary Device ID | EMICCHFFB0 |
| NIH Device Record Key | f6bdecab-247c-429a-9a4e-cf0fb18fd875 |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | UNIVERSAL 1 |
| Version Model Number | CHFFB |
| Catalog Number | CHFFB |
| Company DUNS | 436661136 |
| Company Name | MICERIUM SPA |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | true |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | false |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | true |
| Expiration Date | true |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | false |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| HIBCC | EMICCHFFB0 [Primary] |
| EBF | Material, Tooth Shade, Resin |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2025-05-01 |
| Device Publish Date | 2025-04-23 |
| EMICCU1UN1 | UNIVERSAL 1 Light curing composite syringe 5 g |
| EMICCU1UN0 | UNIVERSAL 1 Light curing composite syringe 5 g |
| EMICCU1OP1 | UNIVERSAL 1 OPAQUE Light curing composite syringe 5 g |
| EMICCU1OP0 | UNIVERSAL 1 OPAQUE Light curing composite syringe 5 g |
| EMICCU1BF1 | UNIVERSAL 1 BULKFILL Light curing composite syringe 2 g |
| EMICCU1BF0 | UNIVERSAL 1 BULKFILL Light curing composite syringe 2 g |
| EMICCHFFB1 | CAPO 1 Bulkfill Universal 2g |
| EMICCHFFB0 | CAPO 1 Bulkfill Universal 2g |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() UNIVERSAL 1 78307541 3058161 Live/Registered |
PERRIGO DIABETES CARE, LLC 2003-09-30 |