Lactated Ringers and Dextrose is a Intravenous Injection, Solution in the Human Prescription Drug category. It is labeled and distributed by Icu Medical Inc.. The primary component is Sodium Chloride; Sodium Lactate; Potassium Chloride; Calcium Chloride; Dextrose Monohydrate.
| Product ID | 0990-7929_4e45ab94-ad09-4cb2-9485-c91b6e7081d5 |
| NDC | 0990-7929 |
| Product Type | Human Prescription Drug |
| Proprietary Name | Lactated Ringers and Dextrose |
| Generic Name | Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, Calcium Chloride, And Dextrose Monohydrate |
| Dosage Form | Injection, Solution |
| Route of Administration | INTRAVENOUS |
| Marketing Start Date | 2019-06-24 |
| Marketing Category | NDA / NDA |
| Application Number | NDA017608 |
| Labeler Name | ICU Medical Inc. |
| Substance Name | SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE; POTASSIUM CHLORIDE; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE MONOHYDRATE |
| Active Ingredient Strength | 600 mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; g/100mL |
| Pharm Classes | Osmotic Laxative [EPC],Increased Large Intestinal Motility [PE],Inhibition Large Intestine Fluid/Electrolyte Absorption [PE],Osmotic Activity [MoA],Osmotic Laxative [EPC],Increased Large Intestinal Motility [PE],Inhibition Large Intestine Fluid/Electrolyte Absorption [PE],Osmotic Activity [MoA],Potassium Compounds [CS],Potassium Salt [EPC],Osmotic Laxative [EPC],Increased Large Intestinal Motility [PE],Inhibition Large Intestine Fluid/Electrolyte Absorption [PE],Osmotic Activity [MoA],Blood Coagulation Factor [EPC],Increased Coagulation Factor Activity [PE],Calcium [CS],Cations, Divalent [CS] |
| NDC Exclude Flag | N |
| Listing Certified Through | 2022-12-31 |
| Marketing Start Date | 2019-08-01 |
| NDC Exclude Flag | N |
| Sample Package? | N |
| Marketing Category | NDA |
| Application Number | NDA017608 |
| Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Billing Unit | ML |
| Marketing Start Date | 2019-08-01 |
| Marketing Category | NDA |
| Application Number | NDA017608 |
| Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Billing Unit | ML |
| Marketing Start Date | 2019-08-01 |
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| SODIUM CHLORIDE | 600 mg/100mL |
| SPL SET ID: | d310d170-5eeb-471b-af1a-0e845001d21d |
| Manufacturer | |
| UNII | |
| RxNorm Concept Unique ID - RxCUI |
| NDC | Brand Name | Generic Name |
|---|---|---|
| 0338-0125 | Lactated Ringers and Dextrose | SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE and DEXTROSE MONOHYDRATE |
| 0409-7929 | Lactated Ringers and Dextrose | SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, and DEXTROSE MONOHYDRATE |
| 0990-7929 | Lactated Ringers and Dextrose | SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, and DEXTROSE MONOHYDRATE |
| 51662-1229 | LACTATED RINGERS AND DEXTROSE | SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, DEXTROSE |
| 51662-1521 | LACTATED RINGERS AND DEXTROSE | SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, AND DEXTROSE MONOHYDRATE |