NDC 50845-0285-01 - Vital Female Sexual Energy
This NDC is not currently matched to an FDA NDC product listing in FDA.report, but it is a valid NDC-form code. FDA.report is showing the available DailyMed label context for the product root.
- Product NDC
- 50845-0285
- Requested NDC
- 50845-0285-01
- Package NDCs from labels
- 50845-0285-1, 50845-0285-2, 50845-0285-01
- Manufacturer
- Liddell Laboratories, Inc. | Apotheca Company
- Effective date
- 2026-01-30
- Current FDA listing
- Not matched in FDA.report NDC product tables
DailyMed Labels#
| Label | Manufacturer | Effective date | Type |
|---|---|---|---|
| Vital Female Sexual Energy - Liddell Laboratories, Inc. | Apotheca Company | Liddell Laboratories, Inc. | Apotheca Company | 2026-01-30 | HUMAN OTC DRUG LABEL |
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50845-0285-1 | Vital Female Sexual Energy | 30 mL in 1 BOTTLE, SPRAY | SPRAY | 30 | 1 | |
| 50845-0285-2 | Vital Female Sexual Energy | 1 in 1 CARTON | SPRAY | 1 | 1 |
openFDA label cross-check#
OpenFDA label data provides additional search and identifier links. DailyMed’s Structured Product Label is the canonical label on FDA.report. Matching records are deduplicated before they are shown below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-55 | COMFREY ROOT, ARNICA MONTANA, CALENDULA OFFICINALIS FLOWERING TOP, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, HAMAMELIS VIRGINIANA ROOT BARK/STEM BARK, ATROPA BELLADONNA, RUTA GRAVEOLENS FLOWERING TOP, AND TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF | DNA Labs, Inc. | 1a316983-a023-4174-9aef-9e268a5799c1 | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW |
| D-87 | PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, SPONGIA OFFICINALIS SKELETON, ROASTED, FUCUS VESICULOSUS, THYROID, UNSPECIFIED, OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, ARGININE, TYROSINE, AND NIACIN | DNA Labs, Inc. | 198c61a4-780e-4651-9a92-f629a86fead6 | 2025-01-13 | Warnings | 94ZLA3W45F |
| D-45 | SILVER NITRATE, ARNICA MONTANA, ARUM MACULATUM ROOT, OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, AND PHOSPHORUS | DNA Labs, Inc. | ef1b1a20-8215-4b63-8f4c-4158c3dec062 | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW |
| D-51 | ATROPA BELLADONNA, IODINE, LYCOPUS VIRGINICUS, SODIUM CHLORIDE, HEKLA LAVA, AND CALCIUM HEXAFLUOROSILICATE | DNA Labs, Inc. | 9928dd54-bd3a-47cb-bde5-4bebab3db683 | 2025-01-13 | Warnings | 451W47IQ8X |
| D-104 | APIUM GRAVEOLENS WHOLE, ASCLEPIAS INCARNATA ROOT, CALCIUM ARSENATE, CAMPHOR (NATURAL), ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, EUPHRASIA STRICTA, FERROUS IODIDE, ICHTHAMMOL, SCABIES LESION LYSATE (HUMAN), THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG, AND TRIFOLIUM REPENS FLOWER | DNA Labs, Inc. | 09c3912a-71ba-4814-8b91-d0e787b542bf | 2025-01-13 | Warnings | 1NT28V9397 |
| D-85 | HYDRANGEA ARBORESCENS ROOT, SAW PALMETTO, CORN SILK, ELYMUS REPENS ROOT, AGATHOSMA CRENULATA LEAF, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE, AND DIBASIC POTASSIUM PHOSPHATE | DNA Labs, Inc. | 83f43207-76bb-4fc0-b3fc-45614da43e23 | 2025-01-13 | Warnings | J7WWH9M8QS |
| D-116 | OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, TRIBASIC CALCIUM PHOSPHATE, CALCIUM FLUORIDE, WOOD CREOSOTE, AND THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG | DNA Labs, Inc. | d412056d-4c48-43ff-9d94-51165d0c8c87 | 2025-01-13 | Warnings | 1NT28V9397 |
| D-101 | WORMWOOD, ARSENIC TRIOXIDE, GARLIC, AMOEBA PROTEUS, AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ACTIVATED CHARCOAL, CINCHONA OFFICINALIS BARK, AND VERATRUM ALBUM ROOT | DNA Labs, Inc. | d829481b-110e-4be7-87ef-910bd248454c | 2025-01-13 | Warnings | S003A158SB |
| D-107 | ACTAEA SPICATA ROOT, ARNICA MONTANA, CAULOPHYLLUM THALICTROIDES ROOT, MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE, OXALIC ACID, SEPIA OFFICINALIS JUICE, COLA ACUMINATA SEED, STELLARIA MEDIA, AND TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF | DNA Labs, Inc. | e12a693d-cf0b-48d6-9317-a54d146005e0 | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW JTJ6HH6YEH QDL83WN8C2 |
| D-75 | CAULOPHYLLUM THALICTROIDES ROOT, MATRICARIA CHAMOMILLA, BLACK COHOSH, CUPRIC ACETATE, MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE, AND VIBURNUM OPULUS BARK | DNA Labs, Inc. | 28558d59-8e55-4a72-8d42-de3f54d4ebbb | 2025-01-13 | Warnings | JTJ6HH6YEH |
| D-94 | OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, STRYCHNOS IGNATII SEED, SEPIA OFFICINALIS JUICE, BOS TAURUS ADRENAL GLAND, AND PRUNUS SPINOSA FLOWER BUD | DNA Labs, Inc. | b7ab3359-d26e-4b06-b410-f9c364a19875 | 2025-01-13 | Warnings | QDL83WN8C2 |
| D-112 | LACHESIS MUTA VENOM, SILICON DIOXIDE, SODIUM CHLORIDE, RANUNCULUS BULBOSUS, ACONITUM NAPELLUS, ACTIVATED CHARCOAL, NITROGLYCERIN, OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, ANEMONE PRATENSIS, PLANTAGO MAJOR, ARSENIC TRIOXIDE, AND MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE | DNA Labs, Inc. | 8d517ef2-3a1e-4393-9452-a4cd0f0a3bca | 2025-01-13 | Warnings | 451W47IQ8X |
| D-65 | ARSENIC TRIOXIDE, BERBERIS AQUIFOLIUM ROOT BARK, OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE, GRAPHITE, CENTELLA ASIATICA, AND SODIUM CHLORIDE | DNA Labs, Inc. | 94d4b66a-f995-4516-bdcf-2152c2a624dd | 2025-01-13 | Warnings | 451W47IQ8X |
| D-88 | COCCULUS INDICUS, NATRUM MURIATICUM, HELONIAS DIOICA, CALCAREA PHOSPHORICUM, IGNATIA AMARA, MAGNESIA PHOSPHORICUM, CIMICIFUGA RACEMOSA, PASSIFLORA INCARNATA, VALERIANA OFFICINALIS, SEPIA, KALIUM PHOSPHORICUM, ZINCUM METALLICUM, PITUITARY, ADRENAL, OVARIAN | DNA Labs, Inc. | 1eefff9c-d86c-44ef-b968-9a8c5a9c5403 | 2025-01-13 | Warnings | QDL83WN8C2 451W47IQ8X |
| D-73 | SULFURIC ACID, SILVER, ARNICA MONTANA, BRYONIA ALBA ROOT, CAUSTICUM, AND RHODODENDRON TOMENTOSUM LEAFY TWIG | DNA Labs, Inc. | 46fe6da9-404b-4f73-8fe8-c48c5e028ffe | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW |
| D134 | BLACK COHOSH, BRYONIA ALBA WHOLE, TOXICODENDRON PUBESCENS WHOLE, ARNICA MONTANA, CAUSTICUM, FERROSOFERRIC PHOSPHATE, SODIUM SULFATE ANHYDROUS, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, RHODODENDRON AUREUM WHOLE, CITRULLUS COLOCYNTHIS WHOLE, SOLANUM DULCAMARA WHOLE, KALMIA LATIFOLIA WHOLE, MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE, ARSENIC TRIOXIDE, AND TRIBASIC CALCIUM PHOSPHATE | DNA Labs, Inc. | a1d4d74a-75ca-45f8-8787-7ac6aa726932 | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW |
| D-119 | PLANTAGO MAJOR, DELPHINIUM STAPHISAGRIA SEED, MATRICARIA CHAMOMILLA, SEPIA OFFICINALIS JUICE, ARNICA MONTANA, HYPERICUM PERFORATUM, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, SPIGELIA ANTHELMIA, IRON, BARIUM CARBONATE, VERATRUM ALBUM ROOT, CALCIUM FLUORIDE, ANTIPYRINE, AND BISMUTH SUBNITRATE | DNA Labs, Inc. | c9463aa1-ac37-42f9-bc2b-785e3d2befad | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW QDL83WN8C2 |
| D-110 | ARNICA MONTANA, HYPERICUM PERFORATUM, PHOSPHORUS, RANCID BEEF, RUTA GRAVEOLENS FLOWERING TOP, FERROSOFERRIC PHOSPHATE, LACHESIS MUTA VENOM, HAMAMELIS VIRGINIANA ROOT BARK/STEM BARK, AND CALENDULA OFFICINALIS FLOWERING TOP | DNA Labs, Inc. | 780ec514-9e36-4a4c-b947-960888fa7c75 | 2025-01-13 | Warnings | O80TY208ZW |
| D-120 | CALCIUM FLUORIDE, BISMUTH SUBNITRATE, ZINC, MERCURIC CHLORIDE, TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF, ANTIMONY TRISULFIDE, BARIUM CARBONATE, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, IODINE, PHOSPHORIC ACID, POTASSIUM CARBONATE, DIBASIC POTASSIUM PHOSPHATE, AND THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG | DNA Labs, Inc. | 9525c016-f0dd-43fd-a4e9-062075107eec | 2025-01-13 | Warnings | 1NT28V9397 E4GA8884NN |
| D-137 | APIS MELLIFERA, ARSENIC TRIOXIDE, BAPTISIA TINCTORIA, ATROPA BELLADONNA, ECHINACEA PURPUREA, EUPATORIUM PERFOLIATUM WHOLE, GELSEMIUM SEMPERVIRENS WHOLE, CALCIUM SULFIDE, RANCID BEEF, SULFUR, SILICON DIOXIDE, AND THUJA OCCIDENTALIS LEAFY TWIG | DNA Labs, Inc. | 240d03c0-957b-48e4-9bab-43f9e6b8fb42 | 2025-01-13 | Warnings | 1NT28V9397 |
Reported adverse events (FAERS/openFDA)#
Adverse event summaries are temporarily unavailable. Other product information remains available.