IMITREX is a Oral Tablet in the Human Prescription Drug category. It is labeled and distributed by Directrx. The primary component is Sumatriptan Succinate.
| Product ID | 61919-950_32f6d89b-4aeb-5396-e054-00144ff88e88 |
| NDC | 61919-950 |
| Product Type | Human Prescription Drug |
| Proprietary Name | IMITREX |
| Generic Name | Sumatriptan |
| Dosage Form | Tablet |
| Route of Administration | ORAL |
| Marketing Start Date | 2016-05-13 |
| Marketing Category | ANDA / ANDA |
| Application Number | ANDA078327 |
| Labeler Name | DIRECTRX |
| Substance Name | SUMATRIPTAN SUCCINATE |
| Active Ingredient Strength | 25 mg/1 |
| Pharm Classes | Serotonin 1d Receptor Agonists [MoA],Serotonin-1b and Serotonin-1d Receptor Agonist [EPC],Serotonin 1b Receptor Agonists [MoA] |
| NDC Exclude Flag | E |
| Listing Certified Through | 2017-12-31 |
| Marketing Start Date | 2016-05-13 |
| NDC Exclude Flag | N |
| Sample Package? | N |
| Marketing Category | ANDA |
| Application Number | ANDA078327 |
| Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Billing Unit | EA |
| Marketing Start Date | 2016-05-13 |
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| SUMATRIPTAN SUCCINATE | 25 mg/1 |
| SPL SET ID: | 32f6d89b-4aea-5396-e054-00144ff88e88 |
| Manufacturer | |
| UNII | |
| RxNorm Concept Unique ID - RxCUI |
| NDC | Brand Name | Generic Name |
|---|---|---|
| 0173-0449 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0478 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0479 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0523 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0524 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0735 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0736 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0737 | IMITREX | sumatriptan |
| 0173-0739 | IMITREX | sumatriptan |
| 21695-154 | IMITREX | IMITREX |
| 61919-950 | IMITREX | IMITREX |
| 0143-9638 | SUMATRIPTAN | sumatriptan |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() IMITREX 98398968 not registered Live/Pending |
Glaxo Group Limited 2024-02-09 |
![]() IMITREX 87686176 5438412 Live/Registered |
Glaxo Group Limited 2017-11-15 |
![]() IMITREX 74590264 1946573 Dead/Cancelled |
GLAXO GROUP LIMITED 1994-10-25 |
![]() IMITREX 74164514 not registered Dead/Abandoned |
GLAXO GROUP LIMITED 1991-05-07 |
![]() IMITREX 74081658 1787324 Live/Registered |
GLAXO GROUP LIMITED 1990-07-25 |