NDC 75936-403 - Head-to-Toe Favorites Mini Set
This NDC is not currently matched to an FDA NDC product listing in FDA.report, but it is a valid NDC-form code. FDA.report is showing the available DailyMed label context for the product root.
- Product NDC
- 75936-403
- Package NDCs from labels
- 75936-403-01
- Manufacturer
- Taylor James Ltd
- Effective date
- 2021-12-08
- Current FDA listing
- Not matched in FDA.report NDC product tables
DailyMed Labels#
| Label | Manufacturer | Effective date | Type |
|---|---|---|---|
| Head-to-Toe Favorites Mini Set - Taylor James Ltd | Taylor James Ltd | 2021-12-08 | HUMAN OTC DRUG LABEL |
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75936-403-01 | Head-to-Toe Favorites Mini Set | 10 mL in 1 TUBE | CREAM | 10 mL | 5 g in 100mL | 2 |
DailyMed Dashboard NDC Coverage#
openFDA label cross-check#
OpenFDA label data provides additional search and identifier links. DailyMed’s Structured Product Label is the canonical label on FDA.report. Matching records are deduplicated before they are shown below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu Colour Bioadaptive BB Plus Foundation - Light Golden | TITANIUM DIOXIDE | NSE Products, Inc. | faae6f47-19f3-41cb-8e0d-388569b5c73d | 2026-04-07 | Warnings | 15FIX9V2JP |
| Ultra Sunscreen | OCTINOXATE, OCTISALATE, TITANIUM DIOXIDE | Jiangsu Senwo Medical Technology Co., Ltd. | 4ed974b8-6c11-08e0-e063-6294a90a7713 | 2026-04-07 | Warnings | 15FIX9V2JP 4X49Y0596W |
| Thera Plus Hemorrhoidal | GLYCERIN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, PRAMOXINE HYDROCHLORIDE, WHITE PETROLATUM | Fourstar Group USA, Inc. | 5d63bf97-29d2-4c71-97c3-85f425e86207 | 2026-04-07 | Warnings | PDC6A3C0OX |
| Neutrogena MINERAL UV TINT FACE MEDIUM DEEP SPF 30 | TITANIUM DIOXIDE, ZINC OXIDE | Acupac Packaging, Inc | 4ee39bbf-b7d7-8f87-e063-6294a90a2539 | 2026-04-07 | Warnings | 15FIX9V2JP |
| H-Focus Formula | AGNUS CASTUS, AVENA SATIVA, BARYTA CARBONICA, IGNATIA AMARA, LYCOPODIUM CLAVATUM, NATRUM CARBONICUM, NATRUM MURIATICUM, PHOSPHORICUM ACIDUM, SILICEA, ZINCUM METALLICUM | Healing Natural Oils LLC | 4ee42911-3064-7f55-e063-6294a90abcc7 | 2026-04-07 | Warnings | ETJ7Z6XBU4 |
| H-Mood Formula | AGRIMONIA EUPATORIA, FLOS, ANACARDIUM ORIENTALE, AURUM METALLICUM, AVENA SATIVA, BORAGO OFFICINALIS, CAPSICUM ANNUUM, CARPINUS BETULUS, FLOS, CIMICIFUGA RACEMOSA, CINCHONA OFFICINALIS, HYPERICUM PERFORATUM, KALI BROMATUM, LARIX DECIDUA, FLOS, NATRUM CARBONICUM, NATRUM MURIATICUM, NATRUM SULPHURICUM, PHOSPHORICUM ACIDUM, PHOSPHORUS, PULSATILLA, SILICEA, SINAPSIS ARVENSIS, FLOS, TABACUM | Healing Natural Oils LLC | 4ee5c82e-9edf-c36e-e063-6394a90a237f | 2026-04-07 | Warnings | ETJ7Z6XBU4 |
| Sodium Citrate and Citric Acid | SODIUM CITRATE AND CITRIC ACID | Chartwell Governmental & Specialty RX, LLC | 58c24504-47de-487a-ab8d-18add155ea95 | 2026-04-07 | Adverse reactions | 2968PHW8QP |
| Nu Colour Bioadaptive BB plus Foundation - Beige | TITANIUM DIOXIDE | NSE Products, Inc. | f74e83fe-41a0-4998-ae53-30ed5af47592 | 2026-04-07 | Warnings | 15FIX9V2JP |
| Nutricentials Day Dream Protective | HOMOSALATE, OCTISALATE, AVOBENZONE, AND OCTOCRYLENE | NSE Products, Inc | daca8347-f7e7-4733-bd22-1da7a6076fad | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| TONEfitSUN Ultra Moisturizing Vegan Sunscreen | AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE | Hankook Cosmetics Manufacturing Co.,Ltd_Eumseong Factory | 4ec58c23-16b1-03bb-e063-6394a90a46c0 | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| Dior Forever Velvet Veil 24H Mattifying Makeup Base Blurring-Smoothing Pore Refining Effect with Sunscreen SPF 15 | HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE | Parfums Christian Dior | be36b83f-662d-49c6-a12f-a64e11721d0c | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S 4X49Y0596W |
| Pure Sunscreen | AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE | Liz Corporation Ltd | 4eca5257-6840-2a33-e063-6394a90ade28 | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| Dior Forever Skin Veil 24H Glow Hydrating Base Plumping and Smoothing Effect Hyaluronic Acid with Sunscreen SPF 25 | ENSULIZOLE, HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE | Parfums Christian Dior | 4a5147f3-4e52-447a-a89c-058aea8a612c | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S 4X49Y0596W |
| Calamine | CALAMINE 8%, ZINC OXIDE 8% | Farmacias De Similares TX LLC | 4ecd0add-11c9-cf3b-e063-6394a90adff6 | 2026-04-06 | Warnings | 1K09F3G675 |
| Sheer Touch Sunscreen SPF 55 | AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE | Amazon.com Services LLC | 03fce792-bcbb-4848-bc87-8913ecbe0786 | 2026-04-06 | Warnings, Adverse reactions | V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| Sport Sunscreen SPF 30 | AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE | Amazon.com Services LLC | 8937705d-b745-4b8c-bf9b-89e64a1e52b1 | 2026-04-06 | Warnings, Adverse reactions | V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| Avebonzone, Homosalate, Octisalate | AVEBONZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE | Amazon.com Services LLC | 4ab6773f-00e1-897a-e063-6294a90ab0b8 | 2026-04-06 | Warnings, Adverse reactions | V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| Hair GrowthShampoo | HAIR GROWTH SHAMPOO | Guangzhou Ariel Biotech Co., Ltd. | 4ed5ac44-44d3-7ed9-e063-6294a90a6614 | 2026-04-06 | Warnings | WV9CM0O67Z |
| Principal Secret Revolutionary Anti-Aging Broad Spectrum SPF 15 | AVOBENZONE, OCTINOXATE, OCTISALATE, AND OCTOCRYLENE | Guthy-Renker LLC | eb1a9b67-b9e2-41f8-bc6d-df94b6a33ab8 | 2026-04-06 | Warnings | 5A68WGF6WM G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
| TIRTIR HYDRO UV SHIELD SUNSCREEN SPF50 BROAD SPECTRUM | HOMOSALATE, AVOBENZONE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE | TIRTIR USA Inc. | 4ec04105-e54f-a82e-e063-6394a90a6c5a | 2026-04-05 | Warnings | 5A68WGF6WM V06SV4M95S G63QQF2NOX 4X49Y0596W |
Reported adverse events (FAERS/openFDA)#
Adverse event summaries are temporarily unavailable. Other product information remains available.