This post-approval study has not been publically released by the fda. It may be a place-holder supplement number.
| Device | P130014S001 |
| Classification Name | None |
| Applicant | |
| PMA | P130014 |
| Supplement | S001 |
| Supplement Number | Date | Supplement Type |
|---|---|---|
| P130014 | Original Filing | |
| S016 | 2022-12-21 | 30-day Notice |
| S015 | 2022-03-04 | 30-day Notice |
| S014 | 2022-02-09 | 30-day Notice |
| S013 | 2021-11-18 | 30-day Notice |
| S012 | 2021-08-24 | 30-day Notice |
| S011 | 2021-04-13 | 30-day Notice |
| S010 | 2021-02-23 | 30-day Notice |
| S009 | 2020-11-18 | 30-day Notice |
| S008 | 2020-07-17 | 30-day Notice |
| S007 | 2020-04-13 | Real-time Process |
| S006 | 2019-08-16 | 30-day Notice |
| S005 | 2018-02-12 | Normal 180 Day Track No User Fee |
| S004 | 2017-05-03 | 30-day Notice |
| S003 | ||
| S002 | 2016-02-02 | Normal 180 Day Track |
| S001 |
| Device ID | PMA | Supp |
|---|---|---|
| 00897146002018 | P130014 | 000 |
| 30897146002026 | P130014 | 002 |