| Primary Device ID | 00763000316839 |
| NIH Device Record Key | 893b5afb-4a89-46e2-90af-5c2fe3b129c4 |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | Attesta™ SR MRI SureScan™ |
| Version Model Number | ATSR01 |
| Company DUNS | 006261481 |
| Company Name | MEDTRONIC, INC. |
| Device Count | 1 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | MR Conditional |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | true |
| Lot Batch | false |
| Serial Number | true |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | false |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | false |
| RX Perscription | true |
| OTC Over-The-Counter | false |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Storage Environment Temperature | Between 0 Degrees Fahrenheit and 131 Degrees Fahrenheit |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00763000316839 [Primary] |
| LWP | Implantable pulse generator, pacemaker (non-CRT) |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | true |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2020-08-07 |
| Device Publish Date | 2020-07-30 |
| 00763000764234 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK CB11Z66R 1/4 LOOP |
| 00763000764241 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK CB11Z68R CDI PACK |
| 00763000764319 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK HY2G71R9 ST. AGNES PK |
| 00763000764951 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK BB12A73R AV LOOP |
| 00763000770419 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK 11Z79R1 VALVE SK LN |
| 00763000770433 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK BB12B18R HIIT FUS |
| 00763000774127 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK BB11U49R3 ADULT QUANTUM |
| 00763000791421 - NA | 2026-04-01 CUSTOM PACK BB11Y57R5 HEART LUNG |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() ATTESTA 97673527 not registered Live/Pending |
Attesta Inc. 2022-11-11 |
![]() ATTESTA 97623455 not registered Live/Pending |
Attesta Labs Inc. 2022-10-07 |
![]() ATTESTA 97623443 not registered Live/Pending |
Attesta Labs Inc. 2022-10-07 |
![]() ATTESTA 88603362 not registered Live/Pending |
Medtronic, Inc. 2019-09-04 |
![]() ATTESTA 86885876 not registered Dead/Abandoned |
Medtronic, Inc. 2016-01-25 |