| Primary Device ID | 20686864057172 |
| NIH Device Record Key | ea36f461-231c-4109-96ad-df91e4273ecf |
| Commercial Distribution Status | In Commercial Distribution |
| Brand Name | MEDICOM SAFEMASK PREMIER ELITE |
| Version Model Number | 2043 |
| Catalog Number | 2043 |
| Company DUNS | 256880576 |
| Company Name | AMD Medicom Inc |
| Device Count | 50 |
| DM Exempt | false |
| Pre-market Exempt | false |
| MRI Safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
| Human Cell/Tissue Product | false |
| Device Kit | false |
| Device Combination Product | false |
| Single Use | true |
| Lot Batch | true |
| Serial Number | false |
| Manufacturing Date | false |
| Expiration Date | false |
| Donation Id Number | false |
| Contains Natural Rubber Latex | false |
| Labeled No Natural Rubber Latex | true |
| RX Perscription | false |
| OTC Over-The-Counter | true |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca | |
| Phone | +1(514)636-6262 |
| mdasilva@medicom.ca |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 104 Degrees Fahrenheit |
| Special Storage Condition, Specify | Between 0 and 0 *Cool dry place |
| Storage Environment Temperature | Between 0 and 40 Degrees Celsius |
| Device Issuing Agency | Device ID |
|---|---|
| GS1 | 00686864057178 [Unit of Use] |
| GS1 | 10686864057175 [Primary] |
| GS1 | 20686864057172 [Package] Contains: 10686864057175 Package: OUTER CASE [10 Units] In Commercial Distribution |
| FXX | Mask, surgical |
| Steralize Prior To Use | false |
| Device Is Sterile | false |
| Public Version Status | New |
| Device Record Status | Published |
| Public Version Number | 1 |
| Public Version Date | 2020-12-25 |
| Device Publish Date | 2020-12-17 |
| 20686864046916 | SAFEMASK PREMIER ELITE EARLOOP WHITE |
| 20686864057189 | SAFEMASK PREMIER ELITE EARLOOP MASK L3 - LAVENDER |
| 20686864057172 | SAFEMASK PREMIER ELITE EARLOOP MASK L3 - TEAL |
Mark Image Registration | Serial | Company Trademark Application Date |
|---|---|
![]() MEDICOM SAFEMASK PREMIER ELITE 90685670 not registered Live/Pending |
AMD Medicom Inc. 2021-04-30 |