PanOxyl Acne Banishing Body (Spray)
- Product NDC
- 0316-0297
- 11-digit product format
- 003160297
- Labeler code
- 0316
- Product ID
- 0316-0297_47aa1bb3-0add-2167-e063-6294a90afeb4
- Type
- HUMAN OTC DRUG
- Nonproprietary name
- salicylic acid
- Dosage form
- AEROSOL, SPRAY
- Route
- TOPICAL
- Labeler
- Crown Laboratories, Inc.
- Application
- M006
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG
- Marketing start
- 2024-07-15
- Substance
- SALICYLIC ACID
- Active strength
- 2 g/100g
- NDC exclude flag
- No
- Listing certified through
- 2027-12-31
- Current FDA listing
- Yes
Additional Listing Data#
- Finished product
- Yes
- Brand name base
- PanOxyl Acne Banishing Body (Spray)
- Listing expiration
- 2027-12-31
Active Ingredients#
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| SALICYLIC ACID | 2 g/100g |
Harmonized UNII identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| O414PZ4LPZ | Internal UNII lookup |
Harmonized RxCUI identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 1048903 | Internal RxNorm lookup |
Harmonized SPL set identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 2305f297-665d-e55f-e063-6394a90aa14e | Available on FDA.report |
DailyMed Product Concepts#
| Product concept | Relation | Version | Effective |
|---|---|---|---|
| c6f86816-7da6-43ea-8c25-ac9758311cc5 | Product name | 1 | 20220118 |
| dea2eded-d1e7-46bb-9a3d-f8dc20de6277 | Product name | 1 | 20190408 |
| 252e11b6-1a9a-4283-a242-df2c129c496d | Product name | 3 | 20170717 |
| 9869efd7-d6dd-0665-5b67-53adbe6ef15e | Product name | 1 | 20140508 |
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0316-0297-01 | PanOxyl Acne Banishing Body (Spray) | 170 g in 1 CANISTER | AEROSOL, SPRAY | 170 | 3 |
DailyMed Billing Units#
| Package NDC | Billing unit | Product NDC | DailyMed indexing SPL | SPL version | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| 0316-0297-01 | GM - Gram | 0316-0297 | 6d76a5e8-980d-4107-a199-a3adbf765004 | 1 | 2025-05-14 |
DailyMed Dashboard NDC Coverage#
openFDA label cross-check#
OpenFDA label data provides additional search and identifier links. DailyMed’s Structured Product Label is the canonical label on FDA.report. Matching records are deduplicated before they are shown below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salicylic Acid Body Wash | SALICYLIC ACID | Guangdong Danlan International Biotechnology Co., Ltd | 59d671e7-7bbc-a963-e063-6394a90a776f | 2026-08-24 | Warnings | M006 |
| Acne Scrub | SALICYLIC ACID | Walmart Inc. | 5a76498e-a6f6-4e04-a2c7-245be947b006 | 2026-08-21 | Warnings, Adverse reactions | M006 |
| Acne Treatment Cream | BENZOYL PEROXIDE | CVS Health | aef82711-e3c3-439d-adda-542933ff4420 | 2026-08-19 | Warnings | M006 |
| BYT BANGYTONG MILIA REMOVER | SALICYLIC ACID 2% MILIA REMOVER | Shenzhen Jindali Technology Co., Ltd | 596a2471-d07c-14a5-e063-6394a90a4fcc | 2026-08-19 | Warnings | M006 |
| RFA Clear and Calm Balancing Serum | SALICYLIC ACID | Topiderm, Inc. | f63f2c89-3567-4b08-be51-3fdfc5e0b1ba | 2026-08-14 | Warnings | M006 |
| WART REMOVER | SALICYLIC ACID | Shengnan (Guangzhou) Cosmetics Co., LTD | 58e901b8-66e0-d2d6-e063-6394a90ae601 | 2026-08-13 | Warnings | M006 |
| BellamiLuxx Butt Acne Treatment Cream | SALICYLIC ACID 2% | BellamiLuxx LLC | 42f3367f-40a2-5d97-e063-6294a90a6e33 | 2026-08-13 | Warnings | M006 |
| Folliculitis Cream | MICONAZOLE NITRATE | Beautivity LLC | 3155dd5e-621b-358e-e063-6294a90a90f8 | 2026-08-13 | Warnings | M006 |
| WART REMOVER | SALICYLIC ACID | Shengnan (Guangzhou) Cosmetics Co., LTD | 58d245c3-c685-5784-e063-6294a90a1e23 | 2026-08-12 | Warnings | M006 |
| 24 PK BLEMISH DOT | SALICYLIC ACID 0.5% | Ganzhou Olivee Cosmetic Co., Ltd. | 66e0a0a5-22b5-4c89-a949-e996071a585b | 2026-08-12 | Warnings | M006 |
| 24 PK BLEMISH DOT | SALICYLIC ACID 0.5% | Ganzhou Olivee Cosmetic Co., Ltd. | 13b5a729-e265-47fd-b082-2557805d08bc | 2026-08-12 | Warnings | M006 |
| 24 PK BLEMISH DOT | SALICYLIC ACID 0.5% | Ganzhou Olivee Cosmetic Co., Ltd. | 9339d7ed-6e8a-48d2-a5dd-76d395e8d265 | 2026-08-12 | Warnings | M006 |
| Spot Correction | SULFUR | HydroPeptide LLC | 45ec40ff-7134-085b-e054-00144ff8d46c | 2026-08-12 | Warnings | M006 |
| CLERIVY MICRODART ACNE | SALICYLIC ACID | Guhada Co., Ltd. | 555e0963-025e-3731-e063-6394a90a679d | 2026-08-11 | Warnings | M006 |
| Benzoyl Peroxide | BENZOYL PEROXIDE | Malezia LLC | b1304464-bd7e-fb5d-e053-2995a90a54c4 | 2026-08-11 | Warnings | M006 |
| Proactiv 10% BPO Wash | BENZOYL PEROXIDE | Alchemee, LLC | 58e195bd-f062-00b8-e063-6294a90aee60 | 2026-08-10 | Warnings | M006 |
| SUZANOBAGIMD Acne Cleansing Wipes | SALICYLIC ACID | Obagi Cosmeceuticals LLC | 91517c5a-1653-41f3-8dfb-a9dea620765c | 2026-08-10 | Warnings | M006 |
| APUREE Prorevive Maximum Strength Antifungal | COLLOIDAL SULFUR | Guangzhou Meixi Biotechnology Co., Ltd. | 58860baa-070a-7b73-e063-6294a90acdf0 | 2026-08-08 | Warnings | M006 |
| DG Health Athletes Foot | TOLNAFTATE | Dolgencorp, LLC | 42eb14a8-d5e0-42e1-a5a2-3f65bbfa6f3f | 2026-08-07 | Warnings | M006 |
| Acne Control Cleanser | SALICYLIC ACID | CVS Health | 07cb1c7c-5188-49d5-916e-e2161b5ca3b0 | 2026-08-06 | Warnings | M006 |
DailyMed RxNorm Mappings#
| RxCUI | RxNorm string | TTY | DailyMed | SPL version |
|---|---|---|---|---|
| 1048903 | salicylic acid 2 % Topical Spray | PSN | 2305f297-665d-e55f-e063-6394a90aa14e | 3 |
| 1048903 | salicylic acid 20 MG/ML Topical Spray | SCD | 2305f297-665d-e55f-e063-6394a90aa14e | 3 |
| 1048903 | salicylic acid 2 % Topical Spray | SY | 2305f297-665d-e55f-e063-6394a90aa14e | 3 |
Packages#
| Package NDC | 11-digit format | Description | Units | Marketing start | Sample | Exclude flag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0316-0297-01 | 00316029701 | 170 g in 1 CANISTER (0316-0297-01) | 170 g | 2024-07-15 | No | No | Current |