severe cold and flu
- Product NDC
- 42507-511
- 11-digit product format
- 425070511
- Labeler code
- 42507
- Product ID
- 42507-511_9cb287b6-e577-4209-98b4-be6f63245cc9
- Type
- HUMAN OTC DRUG
- Nonproprietary name
- acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide, guaifenesin, phenylephrine hydrochloride
- Dosage form
- SOLUTION
- Route
- ORAL
- Labeler
- HyVee Inc
- Application
- M012
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG
- Marketing start
- 2026-01-28
- Substance
- ACETAMINOPHEN; DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE; GUAIFENESIN; PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE
- Active strength
- 325; 10; 200; 5 mg/15mL; mg/15mL; mg/15mL; mg/15mL
- Pharmacologic classes
- Adrenergic alpha1-Agonists [MoA], Decreased Respiratory Secretion Viscosity [PE], Expectorant [EPC], Increased Respiratory Secretions [PE], Sigma-1 Agonist [EPC], Sigma-1 Receptor Agonists [MoA], Uncompetitive N-methyl-D-aspartate Receptor Antagonist [EPC], Uncompetitive NMDA Receptor Antagonists [MoA], alpha-1 Adrenergic Agonist [EPC]
- NDC exclude flag
- No
- Listing certified through
- 2027-12-31
- Current FDA listing
- Yes
Additional Listing Data#
- Finished product
- Yes
- Brand name base
- severe cold and flu
- Listing expiration
- 2027-12-31
Active Ingredients#
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| ACETAMINOPHEN | 325 mg/15mL |
| DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE | 10 mg/15mL |
| GUAIFENESIN | 200 mg/15mL |
| PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | 5 mg/15mL |
Harmonized UNII identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 362O9ITL9D | Internal UNII lookup |
| 9D2RTI9KYH | Internal UNII lookup |
| 495W7451VQ | Internal UNII lookup |
| 04JA59TNSJ | Internal UNII lookup |
Harmonized RxCUI identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 1369842 | Internal RxNorm lookup |
Harmonized SPL set identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | Available on FDA.report |
DailyMed Product Concepts#
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42507-511-40 | severe cold and flu | 355 mL in 1 BOTTLE | SOLUTION | 355 | 2 |
openFDA label cross-check#
OpenFDA label data provides additional search and identifier links. DailyMed’s Structured Product Label is the canonical label on FDA.report. Matching records are deduplicated before they are shown below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleep Aid NightTime | DIPHENHYDRAMINE HCL | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 4fff664b-4ff0-4007-95ab-cb273807b9b4 | 2026-08-25 | Warnings | M012 |
| Vicks Sinex SEVERE CONGESTION MOISTURIZING ULTRA FINE MIST | OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE | Procter & Gamble Manufacturing GmbH | 464534ee-15f8-3af8-e063-6394a90a3f18 | 2026-08-24 | Warnings | M012 |
| Allergy Relief | DIPHENHYDRAMINE HCL | Walgreen Company | 7d972559-6184-476b-9cbf-1bc5663ea00d | 2026-08-24 | Warnings | M012 |
| DG HEALTH MULTI SYMPTOM SEVERE COLD | ACETAMINOPHEN, DEXTROMETHORPHAN HBR, PHENYLEPHRINE HCL | Dolgencorp, LLC | 47ddbb0d-0823-4817-9c56-e7fff77d601c | 2026-08-21 | Warnings | M012 |
| Mucus Relief DM Max | DEXTROMETHORPHAN HBR, GUAIFENESIN | DOLGENCORP, LLC | 5be4e730-3cd6-414e-a23b-f6cad8088750 | 2026-08-21 | Warnings | M012 |
| Mucus Relief DM Cough Maximum Strength | DEXTROMETHORPHAN HBR AND GUAIFENESIN | Cardinal Health 110, LLC. DBA Leader | 6304a581-9238-4539-b157-293fc05c173e | 2026-08-21 | Warnings | M012 |
| Afrin Original Nasal | OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE | JC World Bell Wholesale Co., Inc. | ecfa14b8-a3f3-4569-b489-c9e1a51cf09e | 2026-08-20 | Warnings | M012 |
| CVS PHARMACY COLD and COUGH And NIGHTTIME VALUE PACK | BROMPHENIRAMINE MALEATE,DEXTROMETHORPHAN HBR,DIPHENHYDRAMINE HCL | CVS PHARMACY, INC. | 4d94968b-ada3-4344-8563-cba7fc491d74 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Adult Mucus chest congestion | GUAIFENESIN | CVS PHARMACY | bec04049-03b2-4465-9cf5-0ad2ef8014ef | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Childrens Cough Relief | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND GUAIFENESIN | CVS PHARMACY, INC | fe12f3bd-3237-42d1-aec5-c831b9637175 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Maximum Strength Severe Congestion and Cough | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE, GUAIFENESIN, AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | CVS PHARMACY, INC | bfb3d021-f65f-499c-bbb1-c1aceb7a7bf9 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Long Acting Cough | DEXTROMETHORPHAN HBR | CVS PHARMACY, INC | 31a7c0e2-af1c-45dd-8a93-e0879cae6005 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| Pain Relief PM | ACETAMINOPHEN, DIPHENHYDRAMINE HCL | Strategic Sourcing Services LLC | b3baf939-a9fd-47ac-9bc7-68435e32ea1e | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| Multi Symptom Flu Relief Max Strength Daytime Nighttime Combo Pack | ACETAMINOPHEN, DEXTROMETHORPHAN HBR, AND ACETAMINOPHEN, CHLORPHENIRAMINE MALEATE, DEXTROMETHORPHAN HBR | CVS PHARMACY | 5151127a-4d09-413a-a08b-f76fb77e1188 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS DT and NT Combo Pack Cold and Flu | ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, AND DOXYLAMINE SUCCINATE | CVS PHARMACY | 360c8c62-0945-4031-b291-d40c4270b940 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| equate childrens cold cough | BROMPHENIRAMINE MALEATE, DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE | WALMART INC. | 24758ab0-ba08-4b4a-9861-449612bdb89c | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Adult Mucus plus Chest Congestion | GUAIFENESIN | CVS PHARMACY | 3cf425bd-9d90-4c19-a4f7-3cf7bd0b393a | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS Childrens Cold plus Cough plus Runny Nose | ACETAMINOPHEN, CHLORPHENIRAMINE MALEATE, AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE | CVS | 7dc30e46-e289-40fc-b217-b123fee5daee | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS ADULT COUGH PLUS CHEST CONGESTION DM | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND GUAIFENESIN | CVS PHARMACY | 4490a7e1-d5b9-459c-8751-c24486807981 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
| CVS DayTime and NightTime Value Pack Cold and Flu | ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, AND DOXYLAMINE SUCCINATE | CVS PHARMACY | 4c813cd5-2c97-4fc3-926c-1a0396551a31 | 2026-08-19 | Warnings | M012 |
DailyMed RxNorm Mappings#
| RxCUI | RxNorm string | TTY | DailyMed | SPL version |
|---|---|---|---|---|
| 1369842 | acetaminophen 325 MG / dextromethorphan HBr 10 MG / guaiFENesin 200 MG / phenylephrine HCl 5 MG in 15 mL Oral Solution | PSN | 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | 2 |
| 1369842 | acetaminophen 21.7 MG/ML / dextromethorphan hydrobromide 0.667 MG/ML / guaifenesin 13.3 MG/ML / phenylephrine hydrochloride 0.333 MG/ML Oral Solution | SCD | 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | 2 |
| 1369842 | acetaminophen 325 MG / dextromethorphan HBr 10 MG / guaifenesin 200 MG / phenylephrine HCl 5 MG per 15 ML Oral Solution | SY | 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | 2 |
| 1369842 | acetaminophen 650 MG / dextromethorphan HBr 20 MG / guaifenesin 400 MG / phenylephrine HCl 10 MG per 30 ML Oral Solution | SY | 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | 2 |
| 1369842 | APAP 21.7 MG/ML / Dextromethorphan Hydrobromide 0.667 MG/ML / Guaifenesin 13.3 MG/ML / Phenylephrine Hydrochloride 0.333 MG/ML Oral Solution | SY | 987f908b-7af7-4705-bfb4-c48d771c380d | 2 |
Packages#
| Package NDC | 11-digit format | Description | Units | Marketing start | Sample | Exclude flag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42507-511-40 | 42507051140 | 355 mL in 1 BOTTLE (42507-511-40) | 355 ml | 2026-01-28 | No | No | Current |