Niaspan
- Product NDC
- 68151-4069
- 11-digit product format
- 681514069
- Labeler code
- 68151
- Product ID
- 68151-4069_689b04f5-4d65-4b73-9200-8d217038df7d
- Type
- HUMAN PRESCRIPTION DRUG
- Nonproprietary name
- Niacin
- Dosage form
- TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE
- Route
- ORAL
- Labeler
- Carilion Materials Management
- Application
- NDA020381
- Marketing category
- NDA
- Marketing start
- 1997-07-28
- Marketing end
- 0000-00-00
- Substance
- NIACIN
- Active strength
- 750 mg/1
- Pharmacologic classes
- Nicotinic Acid [EPC],Nicotinic Acids [CS]
- NDC exclude flag
- E
- Listing certified through
- 2018-12-31
- Current FDA listing
- Historical FDA.report record
DailyMed Product Concepts#
FDA-Initiated Inactive NDC Indexing#
DailyMed Package Descriptions#
Package NDC, Product, Description table| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|
| 68151-4069-9 | Niaspan | 1 in 1 PACKAGE | TABLET, FILM COATED, EXTENDED RE | 1 | | 2 |
DailyMed Socrata Ingredients#
Ingredient, Type, UNII table| Ingredient | Type | UNII | DailyMed label | SPL version | Uploaded |
|---|
| NIACIN | ACTIVE INGREDIENT | 2679MF687A | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| NIACIN | ACTIVE MOIETY | 2679MF687A | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| FD&C YELLOW NO. 6 | INACTIVE INGREDIENT | H77VEI93A8 | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| FERRIC OXIDE RED | INACTIVE INGREDIENT | 1K09F3G675 | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| FERRIC OXIDE YELLOW | INACTIVE INGREDIENT | EX438O2MRT | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| HYPROMELLOSES | INACTIVE INGREDIENT | 3NXW29V3WO | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| POLYETHYLENE GLYCOLS | INACTIVE INGREDIENT | 3WJQ0SDW1A | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| POVIDONES | INACTIVE INGREDIENT | FZ989GH94E | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| STEARIC ACID | INACTIVE INGREDIENT | 4ELV7Z65AP | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
| TITANIUM DIOXIDE | INACTIVE INGREDIENT | 15FIX9V2JP | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | |
DailyMed Dashboard NDC Coverage#
NDC, Dashboard title, SPL version table| NDC | Dashboard title | SPL version | Validation | Dashboard ZIP |
|---|
| 68151-4069 | NIASPAN (NIACIN) TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE [CARILION MATERIALS MANAGEMENT] | 2 | Legacy NDC, 1 package rows | 20140815_fc312806-1441-478d-95a2-68ce9a7a796d.zip |
DailyMed RxNorm Mappings#
Packages#
Package NDC, 11-digit format, Description table| Package NDC | 11-digit format | Description | Status |
|---|
| 68151-4069-9 | 68151406909 | 1 in 1 PACKAGE | Historical |