Hand Sanitizer
- Product NDC
- 78294-002
- Requested package NDC
- 78294-002-07
- 11-digit product format
- 782940002
- Labeler code
- 78294
- Product ID
- 78294-002_ad71f040-2f8b-f1a8-e053-2a95a90a0cbf
- Type
- HUMAN OTC DRUG
- Nonproprietary name
- ALCOHOL
- Dosage form
- GEL
- Route
- TOPICAL
- Labeler
- LOTUS ARTS CRAFTS LIMITED
- Application
- part333A
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH NOT FINAL
- Marketing start
- 2020-08-22
- Marketing end
- 0000-00-00
- Substance
- ALCOHOL
- Active strength
- 62 mL/100mL
- NDC exclude flag
- No
- Listing certified through
- 2021-12-31
- Current FDA listing
- Historical FDA.report record
NDC auxiliary status#
Explicit status records from FDA unfinished, excluded, and compounder auxiliary files. Absence of a row is not itself a regulatory status. Browse every current auxiliary row, including rows without a usable NDC. · Browse every captured source and parsed snapshot.
| Dataset | Scope | Product NDC | Package NDC | Code | Status | Reporting period | Source date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | 2026-08-03 |
Observed NDC auxiliary status history#
Observed captured status history: Rows come only from successfully parsed FDA auxiliary ZIP captures. They show the state present in that artifact, not a continuous regulatory timeline. Absence before, after, or between captures is not proof of status, and a known non-data HTTP 403 capture is preserved in backfill provenance but cannot produce a status row.
| Captured / source date | Dataset | Scope | Product NDC | Package NDC | Code | Status | Reporting period | Archive | Snapshot | Source SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 03:12 UTC · source 2025-03-21 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | cfe11265f3b6… | 090c488252e2… | |
| 2025-03-10 12:48 UTC · source 2025-03-10 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | cdf11ea48f46… | ba0047e9e063… | |
| 2025-02-02 03:52 UTC · source 2025-01-31 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 302b2466d912… | e7b80fea0513… | |
| 2025-01-20 13:05 UTC · source 2025-01-20 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | ed331223b511… | 672a5bd82f5f… | |
| 2025-01-11 03:41 UTC · source 2025-01-10 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 0efc9e666f02… | f202fb6c5f17… | |
| 2024-11-09 02:27 UTC · source 2024-11-08 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | ad56d346431e… | cc804d4bbf1e… | |
| 2024-10-04 04:10 UTC · source 2024-10-03 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 367a005e9d99… | 383a685ebd0f… | |
| 2024-07-10 04:00 UTC · source 2024-07-09 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 557ba5c1ecfa… | 9c80585c8c6e… | |
| 2024-05-28 21:12 UTC · source 2024-05-28 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 8af77b9d5b6f… | d9bbb34c5368… | |
| 2024-05-15 03:39 UTC · source 2024-05-14 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 834df4deac94… | adcc014656a3… | |
| 2024-03-11 06:39 UTC · source 2024-03-08 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 1332a3947898… | d4bfe170f9cd… | |
| 2022-08-30 03:57 UTC · source 2022-08-29 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | fb8cb913e6d1… | eb8c232b6be0… | |
| 2022-04-09 23:13 UTC · source 2022-04-08 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | 86f5da6cb304… | a595104c45d7… | |
| 2022-04-04 05:40 UTC · source 2022-04-01 | excluded package | package | 78294-002 | 78294-002-07 | I | Inactivated by FDA | excluded / ndc_excluded.zip | bd6a592717d7… | 303034d00443… |
FDA-Initiated Inactive NDC Indexing#
| NDC | Effective | Action | Document | Indexing SPL | Related label |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294-002-01 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-02 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-03 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-04 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-05 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-06 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
| 78294-002-07 | 2022-01-28 | C162847 | 48780-1 | d6a99b39-fd4a-a426-e053-dadaa90af4c2 | HAND SANITIZER |
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78294-002-01 | Hand Sanitizer | 30 mL in 1 BOTTLE | GEL | 30 | 3 | |
| 78294-002-02 | Hand Sanitizer | 60 mL in 1 BOTTLE | GEL | 60 | 3 | |
| 78294-002-03 | Hand Sanitizer | 100 mL in 1 BOTTLE | GEL | 100 | 3 | |
| 78294-002-04 | Hand Sanitizer | 250 mL in 1 BOTTLE | GEL | 250 | 3 | |
| 78294-002-05 | Hand Sanitizer | 300 mL in 1 BOTTLE | GEL | 300 | 3 | |
| 78294-002-06 | Hand Sanitizer | 500 mL in 1 BOTTLE | GEL | 500 | 3 | |
| 78294-002-07 | Hand Sanitizer | 1000 mL in 1 BOTTLE | GEL | 1000 | 3 |
DailyMed Dashboard NDC Coverage#
DailyMed RxNorm Mappings#
| RxCUI | RxNorm string | TTY | DailyMed | SPL version |
|---|---|---|---|---|
| 581660 | ethanol 62 % Topical Gel | PSN | ad71fdcd-abb3-f0c2-e053-2a95a90ace34 | 3 |
| 581660 | ethanol 0.62 ML/ML Topical Gel | SCD | ad71fdcd-abb3-f0c2-e053-2a95a90ace34 | 3 |
| 581660 | ethanol 62 % Topical Gel | SY | ad71fdcd-abb3-f0c2-e053-2a95a90ace34 | 3 |
Packages#
| Package NDC | 11-digit format | Description | Units | Marketing start | Marketing end | Sample | Exclude flag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78294-002-07 | 78294000207 | 1000 mL in 1 BOTTLE (78294-002-07) | 1000 ml | 2020-08-22 | 0000-00-00 | No | No | Current |