Application 075876
- Type
- ANDA
- Sponsor
- MYLAN
Application Products#
| Product | Drug | Ingredient | Form | Strength | Reference drug | Reference standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS;ORAL | 10MG | No | No |
| 002 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS;ORAL | 20MG | No | No |
| 003 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS;ORAL | 40MG | No | No |
Orange Book products#
| Application-product | Trade name | Ingredient | Strength | Dosage form / route | TE codes | RLD / RS | Approval date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A075876-001 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | 10MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2003-05-29 | ||
| A075876-002 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | 20MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2003-05-29 | ||
| A075876-003 | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | 40MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2009-01-21 |
Observed Orange Book product history#
Observed FDA ZIP history: Each table is queried independently by exact application/product key from successfully parsed Orange Book snapshots. Capture times identify archived source observations; absence or a change between snapshots is not inferred. FDA publication files that were not recoverable as structured ZIP data are not represented as states.
| Captured | Edition | Application-product | Trade name | Strength | Dosage form / route | Product TE source text | RLD / RS | Approval date | Source SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 22:54:32 | 2026-06 | A075876-001 | OMEPRAZOLE | 10MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2003-05-29 | a50c72e98297… | ||
| 2026-08-01 22:54:32 | 2026-06 | A075876-002 | OMEPRAZOLE | 20MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2003-05-29 | a50c72e98297… | ||
| 2026-08-01 22:54:32 | 2026-06 | A075876-003 | OMEPRAZOLE | 40MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS / ORAL | 2009-01-21 | a50c72e98297… |
openFDA label cross-check#
Cross-check layer: openFDA label JSON enriches search and identifies hydration gaps. The DailyMed Structured Product Label remains the canonical label presentation on FDA.report. Every label matching the complete exact-identifier union is deduplicated and paginated below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | REMEDYREPACK INC. | a19ce586-59b7-4c2e-9e8d-12e8f0f058e2 | 2026-07-21 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | 0344268f-d8e6-48d5-b1e1-f750ed1d8a52 | 2026-07-17 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | P & L Development, LLC | 883e428a-e157-4bbf-8657-e7a93dc99e8c | 2026-07-14 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | WALMART INC. (see also Equate) | d3c1ba08-680d-4e39-875c-1f1d42ae787c | 2026-07-13 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | HAWAII REPACK, INC. | 9359e826-5263-44fc-8dd3-9d0852fe42d6 | 2026-07-13 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | Bryant Ranch Prepack | dcaadc8c-32d1-476f-b821-973c012b7fa7 | 2026-07-10 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| careone omeprazole | OMEPRAZOLE | American Sales Company | 5b88717a-e90c-4e74-ae2a-29270e14a3cc | 2026-07-08 | Warnings | OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | St. Mary's Medical Park Pharmacy | 4c0cf466-f9e8-390e-e063-6294a90a2ed8 | 2026-07-02 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | Unit Dose Solutions, Inc. | 557d4c2c-5541-3a51-e063-6394a90ad278 | 2026-06-30 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| GOOD SENSE OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | L. Perrigo Company | b840439b-540b-465a-8faa-f7b1024c628e | 2026-06-29 | Warnings | OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | PLD Acquisitions LLC DBA Avma Pharma Solutions | d9c8a242-bdba-4f92-8629-692b47ebba21 | 2026-06-26 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | PLD Acquisitions LLC DBA Avma Pharma Solutions | 71add294-ff24-4bbf-9067-7c56ed7c9f1a | 2026-06-26 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | PLD Acquisitions LLC DBA Avma Pharma Solutions | e67bf2c6-0618-48e0-aa08-705501d86431 | 2026-06-26 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | St. Mary's Medical Park Pharmacy | db9f071b-85f4-061f-e053-2995a90a3ff5 | 2026-06-26 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | PLD Acquisitions LLC DBA Avma Pharma Solutions | 6a1aeb95-5760-4363-816a-fa8305979c50 | 2026-06-26 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | P & L Development, LLC | 911a08c4-ba73-4600-a5f2-7f26ba8c8604 | 2026-06-25 | Warnings | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | REMEDYREPACK INC. | d9b3918c-a66e-4277-8b8f-b7ece93fa7db | 2026-06-24 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | St. Mary's Medical Park Pharmacy | 1eb57c13-25ed-70bc-e063-6294a90afdac | 2026-06-10 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Omeprazole | OMEPRAZOLE | QPharma Inc | 50115204-74f7-17c1-e063-6394a90ab665 | 2026-06-08 | Warnings, Adverse reactions | Omeprazole OMEPRAZOLE |
| Acid Reducer | OMEPRAZOLE | INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC. | a4e92bd2-8f75-4acc-9b75-df8332bd4cc4 | 2026-06-04 | Warnings | OMEPRAZOLE |
NDC Listings For This Application#
| NDC | Name | Nonproprietary name | Labeler | Marketing category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0378-5211 | Omeprazole | omeprazole | Mylan Pharmaceuticals Inc. | ANDA | Current |
| 0378-5222 | Omeprazole | omeprazole | Mylan Pharmaceuticals Inc. | ANDA | Current |
| 0378-6150 | Omeprazole | omeprazole | Mylan Pharmaceuticals Inc. | ANDA | Current |
| 10544-295 | Omeprazole | omeprazole | Blenheim Pharmacal, Inc. | ANDA | Current |
| 10544-299 | Omeprazole | omeprazole | Blenheim Pharmacal, Inc. | ANDA | Current |
| 35356-811 | Omeprazole | Omeprazole | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | ANDA | Current |
| 51079-007 | Omeprazole | omeprazole | Mylan Institutional Inc. | ANDA | Current |
| 52959-722 | Omeprazole | Omeprazole | H.J. Harkins Company, Inc. | ANDA | Current |
| 53808-0746 | Omeprazole | omeprazole | State of Florida DOH Central Pharmacy | ANDA | Current |
| 55154-5681 | Omeprazole | omeprazole | Cardinal Health | ANDA | Current |
| 60429-270 | Omeprazole | omeprazole | Golden State Medical Supply, Inc. | ANDA | Current |
| 60429-270 | Omeprazole | omeprazole | Golden State Medical Supply, Inc. | ANDA | Current |
| 60429-270 | Omeprazole | omeprazole | Golden State Medical Supply, Inc. | ANDA | Current |
| 60429-271 | Omeprazole | omeprazole | Golden State Medical Supply, Inc. | ANDA | Current |
| 60429-271 | Omeprazole | omeprazole | Golden State Medical Supply, Inc. | ANDA | Current |
| 63629-2607 | Omeprazole | omeprazole | Bryant Ranch Prepack | ANDA | Current |
| 63629-2607 | Omeprazole | omeprazole | Bryant Ranch Prepack | ANDA | Current |
| 66336-706 | Omeprazole | omeprazole | Dispensing Solutions, Inc. | ANDA | Current |