Hongo Killer
- Product NDC
- 58593-826
- 11-digit product format
- 585930826
- Labeler code
- 58593
- Product ID
- 58593-826_24708b88-988b-d533-e063-6394a90a37a9
- Type
- HUMAN OTC DRUG
- Nonproprietary name
- Undecylenic Acid
- Dosage form
- LIQUID
- Route
- TOPICAL
- Labeler
- Efficient Laboratories Inc
- Application
- M005
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG
- Marketing start
- 2012-07-01
- Substance
- UNDECYLENIC ACID
- Active strength
- 25 mg/100mL
- NDC exclude flag
- No
- Listing certified through
- 2026-12-31
- Current FDA listing
- Yes
Additional Listing Data#
- Finished product
- Yes
- Brand name base
- Hongo Killer
- Listing expiration
- 2026-12-31
Active Ingredients#
| Ingredient | Strength |
|---|---|
| UNDECYLENIC ACID | 25 mg/100mL |
Harmonized UNII identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| K3D86KJ24N | Internal UNII lookup |
Harmonized RxCUI identifiers#
Harmonized SPL set identifiers#
| Identifier | FDA.report destination |
|---|---|
| 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | Available on FDA.report |
DailyMed Package Descriptions#
| Package NDC | Product | Description | Form | Quantity | Strength | SPL version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58593-826-01 | Hongo Killer | 30 mL in 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR | LIQUID | 30 | 12 |
DailyMed Socrata Ingredients#
| Ingredient | Type | UNII | DailyMed label | SPL version | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|
| UNDECYLENIC ACID | ACTIVE INGREDIENT | K3D86KJ24N | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| UNDECYLENIC ACID | ACTIVE MOIETY | K3D86KJ24N | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| .ALPHA.-TOCOPHEROL | INACTIVE INGREDIENT | H4N855PNZ1 | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| ALOE VERA LEAF | INACTIVE INGREDIENT | ZY81Z83H0X | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| HYPROMELLOSE 2208 (100 MPA.S) | INACTIVE INGREDIENT | B1QE5P712K | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| ISOPROPYL ALCOHOL | INACTIVE INGREDIENT | ND2M416302 | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 | |
| WATER | INACTIVE INGREDIENT | 059QF0KO0R | HONGO KILLER (UNDECYLENIC ACID) LIQUID [EFFICIENT LABORATORIES INC] | 1 |
DailyMed Dashboard NDC Coverage#
openFDA label cross-check#
OpenFDA label data provides additional search and identifier links. DailyMed’s Structured Product Label is the canonical label on FDA.report. Matching records are deduplicated before they are shown below.
| Brand | Generic | Manufacturer | SPL set ID | Effective date | Available safety fields | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DrAny NAIL FUNGUS TREATMENT | UNDECYLENIC ACID, TOLNAFTATE | Hong Kong Juxin Negosyo Kag Komersyo Co., Limited | 59ef412b-fc7b-0a84-e063-6394a90abf25 | 2026-08-26 | Warnings | M005 |
| Miconazole Nitrate | MICONAZOLE NITRATE | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 7fd4037e-d350-47b7-a7d9-a43b8e366fa0 | 2026-08-25 | Warnings | M005 |
| WISH HAND SANITIZER pink dragon blossom | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 593b3fbe-a8de-1c09-e063-6294a90adc69 | 2026-08-24 | Warnings | M005 |
| Okkazhie WART REMOVER | 40% SALICYLIC ACID | Guangzhou Huixue Biotechnology Co., Ltd. | 59c2d759-d1e9-6c9d-e063-6294a90a04db | 2026-08-23 | Warnings | M005 |
| 1% ketoconazole anti dandruff | 1% KETOCONAZOLE ANTI DANDRUFF SHAMPOO | Fast Sold LLC | 7bb3598c-9597-4f3d-9a68-bd9565737928 | 2026-08-22 | Warnings | M005 |
| JELVOXA ANTIFUNGAL | UNDECYLENIC ACID | Wuhan Ruihengjie Technology Co., Ltd. | 59a2f16e-ef72-f1cb-e063-6394a90abb28 | 2026-08-22 | Warnings | M005 |
| Viachs ANTIFUNGAL Cream | MICONAZOLE NITRATE 2% ANTIFUNGAL CREAM | Wenzhou Yuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. | 598b7e0c-c76d-2f56-e063-6394a90a7053 | 2026-08-21 | Warnings | M005 |
| BlissCare tea tree oil antifungal | TOLNAFTATE | Guangdong Aimu Biological Technology Co., Ltd | 58f9ff8c-d75a-ad1d-e063-6294a90af3dc | 2026-08-21 | Warnings | M005 |
| GPPEE TOENAIL FUNGUS TREATMENT | UNDECYLENIC ACID 25% | Guangzhou Huixue Biotechnology Co., Ltd. | 598d05bc-459d-71cf-e063-6394a90a1932 | 2026-08-21 | Warnings | M005 |
| Claravie | MICONAZOLE NITRATE | Gentell LLC | 596d590b-e7ff-4be3-e063-6294a90a871d | 2026-08-20 | Warnings | M005 |
| WISH ADVANCED HAND SANITIZER SALTED CARAMEL PISTACHIO | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 595f9f2a-7857-0752-e063-6394a90af8de | 2026-08-19 | Warnings | M005 |
| WISH ADVANCED HAND SANITIZER DRAGONFRUIT JASMINE | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 595fd84a-fead-3818-e063-6394a90aa4f1 | 2026-08-19 | Warnings | M005 |
| WISH HAND SANITIZER vanilla cream | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 594bb903-2406-abb9-e063-6294a90a1cee | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| WISH HAND SANITIZER rose petal | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 594befe7-1701-02a2-e063-6294a90a236c | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| WISH ADVANCED HAND SANITIZER SWEETR GUAVA FRESH COCONUT | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 594c32b7-6905-4ab9-e063-6294a90a1db3 | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| BYT BANGYTONG FOLLICULITIS | 5% BENZOYL PEROXIDE FOLLICULITIS | Shenzhen Jindali Technology Co., Ltd | 595363f9-6aee-93a5-e063-6394a90a0f0e | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| Clotrimazole 1% Athletes Foot | CLOTRIMAZOLE | Shield Line LLC | 9ddb13cd-34ed-2d63-e053-2a95a90ad9da | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| WISH ADVANCED HAND SANITIZER BLACK PLUM VANILLA | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 595f0c9f-645d-a047-e063-6294a90a996a | 2026-08-18 | Warnings | M005 |
| FUNGAL NAIL PATCHES | TOLNAFTATE | Yunqi Cosmetics (Shenzhen) Co., Ltd | 5939c492-6481-ddae-e063-6294a90a40bb | 2026-08-17 | Warnings | M005 |
| WISH HAND SANITIZER cherry rouge | ALCOHOL HAND SANITIZER | PT SUPER HOME PRODUCT INDONESIA | 593a7fc9-8d56-f9cb-e063-6294a90a3dae | 2026-08-17 | Warnings | M005 |
DailyMed RxNorm Mappings#
| RxCUI | RxNorm string | TTY | DailyMed | SPL version |
|---|---|---|---|---|
| 1303325 | Hongo Killer Treatment 25 % Topical Solution | PSN | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 998329 | undecylenic acid 25 % Topical Solution | PSN | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 1303325 | undecylenic acid 250 MG/ML Topical Solution [Hongo Killer Treatment] | SBD | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 998329 | undecylenic acid 250 MG/ML Topical Solution | SCD | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 1303325 | Hongo Killer Treatment 25 % Topical Solution | SY | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 1303325 | Hongo Killer Treatment 250 MG/ML Topical Solution | SY | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
| 998329 | undecylenic acid 25 % Topical Solution | SY | 5c433182-0c0c-4a0a-8dd8-a14f60e52425 | 12 |
Packages#
| Package NDC | 11-digit format | Description | Units | Marketing start | Marketing end | Sample | Exclude flag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58593-826-01 | 58593082601 | 30 mL in 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR (58593-826-01) | 30 ml | 2012-07-01 | 0000-00-00 | No | No | Current |